1 Vieta Marius Girnis

Reitingas: 459.51
Dalyvauti turnyrai: 5
2 Vieta Marijus Vaičiulis

Reitingas: 430.6
Dalyvauti turnyrai: 5
3 Vieta Marius Vaičiulis

Reitingas: 372.02
Dalyvauti turnyrai: 5
Vieta Vardas Pavardė Reitingas Dalyvauti turnyrai
4 Dominykas Morkunas 293.94 2
5 Dainius Juknevičius 283.36 5
6 Erikas Zukas 270.15 4
7 Modestas Pajarskas 260.9 5
8 Sergej Leonovic 240.41 4
9 Asta Kudarauskienė 234.38 4
10 Mindaugas Pakalniškis 217.76 4
11 Erikas Gordejevas 216.38 3
12 Aurelijus Genevičius 214.6 4
13 Mantas Marozas 200.71 5
14 Mykolas Guiga 199.9 4
15 Gytis Bijanskas 199.58 5
16 Gediminas Zimaitis 189.09 5
17 Ilya Maksimau 186.58 5
18 Mažvydas Packevičius 171.67 1
19 Bronius Kenstavičius 171.03 4
20 Darius Dirvonskis 170.98 5
21 Martynas Gasparaitis 169.03 5
22 Andrius Jokimčius 162.7 4
23 Edvardas Komičius 161.56 3
24 Linas Kuduševičius 160.83 3
25 Giedrius Ruplėnas 160.74 5
26 Kęstutis Rainys 158.51 2
27 Sergej Šivcov 150.17 3
28 Hlib Norvilas 149.28 3
29 Stidas Butanavičius 140.32 2
30 Dominykas Matijošaitis 140.07 1
31 Natalija Ivanova 139.73 2
32 Hanna Kholad 139.45 4
33 Arturas Tiščenka 139.05 1
34 Arvydas Eizitavicius 137.86 2
35 Donatas Mišeniovas 137.4 3
36 Liucijus Malijonis 131.31 3
37 Arminas Apeikis 129.62 3
38 Boris Vinokurov 128.93 3
39 Kasparas Mingilas 127.59 1
40 Dovydas Sirutis 121.71 1
41 Arnas Čemerka 121.64 2
42 Saulius Konsevičius 120.09 2
43 Dominykas Utakis 119.36 2
44 Deimantas Virginijus Urnikas 119.31 4
45 Juozas Balčaitis 118.81 1
46 Tautvydas Paškauskas 115.96 2
47 Saulius Visockas 111.65 1
48 Riccardo Fasolo 109.37 1
49 Gediminas Rudauskas 108.68 4
50 Arnoldas Kolesnikovas 106.92 4
51 Lukas Kviecinskas 103.69 3
52 Gytis Marazas 100.56 2
53 Matas Sabulis 100.3 1
54 Alvydas Krikščikas 100.02 1
55 Laurynas Jurkus 97.87 2
56 Žilvinas Drevinskas 91.77 3
57 Šarūnas Stirbis 91.12 3
58 Marius bacanskis 90.45 2
59 Stanislovas Viničenka 90.24 1
60 Robertas Gervė 86.52 1
61 Mindaugas Dvelys 84.86 1
62 Erik Mackevič 83.97 2
63 Jurgita Mišeniovienė 83.25 3
64 Valerij Popadko 82.92 2
65 Rimantas Ignatavicius 82.32 3
66 Viktorija Ignatavičienė 82.1 3
67 Justas Vasiliauskas 80.17 1
68 Julius Jankauskas 79.63 2
69 Paulius Pusvaskis 77.43 1
70 Giedrius Šicus 76.86 2
71 Algina Juknaite 76.57 2
72 Jonas Krivickas 74.93 1
73 Mindaugas Bertulis 73.58 2
74 Airidas Daukša 73.34 1
75 Regimantas Šiškevičius 72.44 3
76 Remigijus Pavolas 71.8 3
77 Edvinas Lyngė 70.03 1
78 Stanislovas Vyšniauskas 70 3
79 Raimondas Diacenko 69.99 2
80 Mantas Zeronas 69.35 2
81 Evelina Čiurlionė 68.91 3
82 Nerijus Miknevičius 68.52 1
83 Titas Gaspariūnas 67.99 2
84 Martynas Sabaliauskas 67.87 1
85 Kostas Bredelis 65.67 2
86 Evaldas Amilevicius 65.55 2
87 Mikalojus Ramanauskas 65.43 3
88 Robertas Komoliubio 65.16 2
89 Romas Levinas 64.78 1
90 Tomas Mankevičius 63.34 1
91 Tadas Šerepėka 63.02 2
92 Raimondas Urbietis 62.23 2
93 Artūras Liaškovas 60.19 3
94 Zhenia Sprynzh 59.97 2
95 Miglė Paškauskė 58.37 2
96 Aurelija Tulabienė 56.71 2
97 Vilius Gečas 56.55 1
98 Simona Qian 55.87 2
99 Linas Domeikis 54.98 3
100 Ramunas Piksrys 53.39 2
101 Mantas Jurgeliūnas 53.12 1
102 Inga Kenstavičienė 52.43 2
103 Eglė Genienė 52.41 2
104 Anatolijus Balinskis 51.27 1
105 Mantas Kudarauskas 49.7 2
106 Rokas Lazdauskas 49.55 2
107 Tomas Jagela 49.02 1
108 Skirmantas Bubelis 48.65 1
109 Lukas Sileika 47.43 1
110 Marytė Guntuliene 46.76 1
111 Jonas Glodenis 46.29 1
112 Lukas Škimelis 45.63 1
113 Justas Sažinas 45.22 2
114 Edvardas Milašiauskas 44.8 1
115 Audrius Atkočius 44.14 1
116 Kęstutis Grumbinas 44.11 1
117 Ramūnas Pocevičius 43.45 1
118 Renata Balciuniene 43.34 2
119 Vaidotas Vaičius 42.8 1
120 Giedrius Genys 42.61 2
121 Paulius Polikarpas 42.18 1
122 Vaidas Liutkevičius 42.07 2
123 Domantas Kontrimas 41.34 2
124 Ugnius Jonušauskis 40.55 1
125 Jasmina Vorobjova 40.27 1
126 Eugenijus Liesis 40.17 1
127 Matas Budėnas 39.87 2
128 Arnas Dudzevičius 39.86 1
129 Aleksandr Kakoškin 39.08 1
130 Lukas Snarskis 37.1 1
131 Nerijus Eikinas 36.83 1
132 Julija Šimienė 36.37 1
133 Bronislovas Petkus 35.53 1
134 Mykolas Šikas 35.48 1
135 Dovydas Piniauskas 35.27 1
136 Tomas Bartušis 34.92 1
137 Ignas Berenis 34.63 1
138 Algirdas Navickas 34.33 1
139 Miroslav Sobolevskij 33.42 1
140 Donatas Norvaišas 33.04 1
141 Martynas Matonis 32.14 1
142 Audrius Rauba 31.57 1
143 Tautvilis Stanišauskas 31.57 1
144 Ilja Jakovlevas 31.44 1
145 Vitoldas Laurinavicius 31.14 1
146 Remigijus Puodžiūnas 31.02 1
147 Kestutis Kucinskas 30.52 1
148 Martynas Jurkus 30.49 1
149 ALGIS GRISKEVICIUS 29.97 1
150 Žydrūna Radzevičienė 29.58 1
151 Mantas Bučys 29.52 1
152 Salvijus Kokanskas 29.47 1
153 Artūras Navickas 28.96 1
154 Edvinas Lapinskas 28.66 1
155 Martynas Tamoševičius 28.48 1
156 Marius Zalieckas 28.07 1
157 Diana Dvelienė 28.06 1
158 Viktoras Amšiejus 27.62 1
159 Žilvinas Radzevičius 27.22 2
160 Tymur Kosormyhin 27.22 1
161 Vitalijus Driukas 26.95 1
162 Sigitas Petkevičius 26.68 1
163 Aistė Komičienė 26.5 1
164 Vytautas Sereičikas 26.41 1
165 Erikas Goriačevskis 26.29 1
166 Mykolas Savickas 26.15 1
167 Mantas Urbonas 25.9 1
168 Andrius Svirnelis 25.83 1
169 Aivaras Miliauskas 25.82 1
170 Linas Abramavicius 25.64 1
171 Mindaugas Laurinėnas 25.39 1
172 Martynas Šeštakauskas 24.9 1
173 Albert Mackel 24.83 1
174 Raminta Kuncevičiute 24.5 1
175 Edvinas Talačka 24.47 1
176 Paulius Zakas 24.2 1
177 Tadas Ročka 23.97 1
178 Šarūnas Reklaitis 23.97 1
179 Tadas Šimas 23.74 1
180 Artiom Jermakov 23.57 1
181 Antanas Vanagas 23.29 1
182 Lukas Užpalevičius 22.65 1
183 Valerijus Jagello 22.42 1
184 Lukas Jasmontas 22.03 1
185 Vytautas Stanislovaitis 21.87 1
186 Kazimieras Savonis 21.86 1
187 Markas Leliuga 21.6 1
188 Tomas Plegevičius 21.36 1
189 Rusnė Bartušienė 21.34 1
190 Linas Žiuraitis 20.76 1
191 Maksym Norvilas 20.72 1
192 Mantas Burba 20.66 1
193 Karolis Norinkevicius 20.58 1
194 Danielis Kločko 20.46 1
195 Edvinas Strumyla 20.43 1
196 Saulius Podvaiskis 20.29 1
197 Lukas Deltuva 20.12 1
198 Aistis Maskaliūnas 19.65 1
199 Dominykas Lapkauskas 19.4 1
200 Michail Trusov 19.22 1
201 Dainius Ulkė 19.15 1
202 Denis Balinskis 19.05 1
203 Paulius Jackūnas 18.88 1
204 Justas Dauk6ys 18.82 1
205 Vytautas Kačerauskas 18.72 1
206 Klaidas Vailionis 18.64 1
207 Vita Marozienė 18.43 1
208 Mantas Viskontas 18.38 1
209 Mantas Vinskas 18.37 1
210 Mindaugas Graitavicius 18.22 1
211 Eligijus Mineikis 18.06 1
212 Anton Petrovič 17.9 1
213 Joris Serva 17.57 1
214 Saulius Keršulis 16.71 1
215 Edvinas Tenikaitis 16.57 1
216 Šarūnas Savičianskas 16.1 1
217 Giedrius Jarašūnas 14.99 1
218 Akvilė Ročkienė 14.93 1
219 Ernestas Mikulskas 14.78 1
220 Qiyong Qian 14.65 1
221 Nojus Briedis 14.58 1
222 Gediminas Guzelis 14.37 1
223 Sigitas Vaikšnys 14.17 1
224 Ignas Maždžierius 0 1
225 Rimas Petraška 0 1
226 Mantas Raštikis 0 1
227 Audrius Selintas 0 1
228 Simonas Broga 0 1
229 Ignotas Vaicekauskas 0 1
230 Gediminas Kristaponis 0 1
231 Dainius Rėklaitis 0 1
1 Vieta Marius Girnis

Reitingas: 459.51
Dalyvauti turnyrai: 5
2 Vieta Marijus Vaičiulis

Reitingas: 430.6
Dalyvauti turnyrai: 5
3 Vieta Marius Vaičiulis

Reitingas: 372.02
Dalyvauti turnyrai: 5
Vieta Vardas Pavardė Reitingas Dalyvauti turnyrai
4 Dominykas Morkunas 293.94 2
5 Dainius Juknevičius 283.36 5
6 Erikas Zukas 270.15 4
7 Modestas Pajarskas 260.9 5
8 Sergej Leonovic 240.41 4
9 Asta Kudarauskienė 234.38 4
10 Mindaugas Pakalniškis 217.76 4
11 Erikas Gordejevas 216.38 3
12 Aurelijus Genevičius 214.6 4
13 Mantas Marozas 200.71 5
14 Mykolas Guiga 199.9 4
15 Gytis Bijanskas 199.58 5
16 Gediminas Zimaitis 189.09 5
17 Ilya Maksimau 186.58 5
18 Mažvydas Packevičius 171.67 1
19 Bronius Kenstavičius 171.03 4
20 Darius Dirvonskis 170.98 5
21 Martynas Gasparaitis 169.03 5
22 Andrius Jokimčius 162.7 4
23 Edvardas Komičius 161.56 3
24 Linas Kuduševičius 160.83 3
25 Giedrius Ruplėnas 160.74 5
26 Kęstutis Rainys 158.51 2
27 Sergej Šivcov 150.17 3
28 Hlib Norvilas 149.28 3
29 Stidas Butanavičius 140.32 2
30 Dominykas Matijošaitis 140.07 1
31 Natalija Ivanova 139.73 2
32 Hanna Kholad 139.45 4
33 Arturas Tiščenka 139.05 1
34 Arvydas Eizitavicius 137.86 2
35 Donatas Mišeniovas 137.4 3
36 Liucijus Malijonis 131.31 3
37 Arminas Apeikis 129.62 3
38 Boris Vinokurov 128.93 3
39 Kasparas Mingilas 127.59 1
40 Dovydas Sirutis 121.71 1
41 Arnas Čemerka 121.64 2
42 Saulius Konsevičius 120.09 2
43 Dominykas Utakis 119.36 2
44 Deimantas Virginijus Urnikas 119.31 4
45 Juozas Balčaitis 118.81 1
46 Tautvydas Paškauskas 115.96 2
47 Saulius Visockas 111.65 1
48 Riccardo Fasolo 109.37 1
49 Gediminas Rudauskas 108.68 4
50 Arnoldas Kolesnikovas 106.92 4
51 Lukas Kviecinskas 103.69 3
52 Gytis Marazas 100.56 2
53 Matas Sabulis 100.3 1
54 Alvydas Krikščikas 100.02 1
55 Laurynas Jurkus 97.87 2
56 Žilvinas Drevinskas 91.77 3
57 Šarūnas Stirbis 91.12 3
58 Marius bacanskis 90.45 2
59 Stanislovas Viničenka 90.24 1
60 Robertas Gervė 86.52 1
61 Mindaugas Dvelys 84.86 1
62 Erik Mackevič 83.97 2
63 Jurgita Mišeniovienė 83.25 3
64 Valerij Popadko 82.92 2
65 Rimantas Ignatavicius 82.32 3
66 Viktorija Ignatavičienė 82.1 3
67 Justas Vasiliauskas 80.17 1
68 Julius Jankauskas 79.63 2
69 Paulius Pusvaskis 77.43 1
70 Giedrius Šicus 76.86 2
71 Algina Juknaite 76.57 2
72 Jonas Krivickas 74.93 1
73 Mindaugas Bertulis 73.58 2
74 Airidas Daukša 73.34 1
75 Regimantas Šiškevičius 72.44 3
76 Remigijus Pavolas 71.8 3
77 Edvinas Lyngė 70.03 1
78 Stanislovas Vyšniauskas 70 3
79 Raimondas Diacenko 69.99 2
80 Mantas Zeronas 69.35 2
81 Evelina Čiurlionė 68.91 3
82 Nerijus Miknevičius 68.52 1
83 Titas Gaspariūnas 67.99 2
84 Martynas Sabaliauskas 67.87 1
85 Kostas Bredelis 65.67 2
86 Evaldas Amilevicius 65.55 2
87 Mikalojus Ramanauskas 65.43 3
88 Robertas Komoliubio 65.16 2
89 Romas Levinas 64.78 1
90 Tomas Mankevičius 63.34 1
91 Tadas Šerepėka 63.02 2
92 Raimondas Urbietis 62.23 2
93 Artūras Liaškovas 60.19 3
94 Zhenia Sprynzh 59.97 2
95 Miglė Paškauskė 58.37 2
96 Aurelija Tulabienė 56.71 2
97 Vilius Gečas 56.55 1
98 Simona Qian 55.87 2
99 Linas Domeikis 54.98 3
100 Ramunas Piksrys 53.39 2
101 Mantas Jurgeliūnas 53.12 1
102 Inga Kenstavičienė 52.43 2
103 Eglė Genienė 52.41 2
104 Anatolijus Balinskis 51.27 1
105 Mantas Kudarauskas 49.7 2
106 Rokas Lazdauskas 49.55 2
107 Tomas Jagela 49.02 1
108 Skirmantas Bubelis 48.65 1
109 Lukas Sileika 47.43 1
110 Marytė Guntuliene 46.76 1
111 Jonas Glodenis 46.29 1
112 Lukas Škimelis 45.63 1
113 Justas Sažinas 45.22 2
114 Edvardas Milašiauskas 44.8 1
115 Audrius Atkočius 44.14 1
116 Kęstutis Grumbinas 44.11 1
117 Ramūnas Pocevičius 43.45 1
118 Renata Balciuniene 43.34 2
119 Vaidotas Vaičius 42.8 1
120 Giedrius Genys 42.61 2
121 Paulius Polikarpas 42.18 1
122 Vaidas Liutkevičius 42.07 2
123 Domantas Kontrimas 41.34 2
124 Ugnius Jonušauskis 40.55 1
125 Jasmina Vorobjova 40.27 1
126 Eugenijus Liesis 40.17 1
127 Matas Budėnas 39.87 2
128 Arnas Dudzevičius 39.86 1
129 Aleksandr Kakoškin 39.08 1
130 Lukas Snarskis 37.1 1
131 Nerijus Eikinas 36.83 1
132 Julija Šimienė 36.37 1
133 Bronislovas Petkus 35.53 1
134 Mykolas Šikas 35.48 1
135 Dovydas Piniauskas 35.27 1
136 Tomas Bartušis 34.92 1
137 Ignas Berenis 34.63 1
138 Algirdas Navickas 34.33 1
139 Miroslav Sobolevskij 33.42 1
140 Donatas Norvaišas 33.04 1
141 Martynas Matonis 32.14 1
142 Audrius Rauba 31.57 1
143 Tautvilis Stanišauskas 31.57 1
144 Ilja Jakovlevas 31.44 1
145 Vitoldas Laurinavicius 31.14 1
146 Remigijus Puodžiūnas 31.02 1
147 Kestutis Kucinskas 30.52 1
148 Martynas Jurkus 30.49 1
149 ALGIS GRISKEVICIUS 29.97 1
150 Žydrūna Radzevičienė 29.58 1
151 Mantas Bučys 29.52 1
152 Salvijus Kokanskas 29.47 1
153 Artūras Navickas 28.96 1
154 Edvinas Lapinskas 28.66 1
155 Martynas Tamoševičius 28.48 1
156 Marius Zalieckas 28.07 1
157 Diana Dvelienė 28.06 1
158 Viktoras Amšiejus 27.62 1
159 Žilvinas Radzevičius 27.22 2
160 Tymur Kosormyhin 27.22 1
161 Vitalijus Driukas 26.95 1
162 Sigitas Petkevičius 26.68 1
163 Aistė Komičienė 26.5 1
164 Vytautas Sereičikas 26.41 1
165 Erikas Goriačevskis 26.29 1
166 Mykolas Savickas 26.15 1
167 Mantas Urbonas 25.9 1
168 Andrius Svirnelis 25.83 1
169 Aivaras Miliauskas 25.82 1
170 Linas Abramavicius 25.64 1
171 Mindaugas Laurinėnas 25.39 1
172 Martynas Šeštakauskas 24.9 1
173 Albert Mackel 24.83 1
174 Raminta Kuncevičiute 24.5 1
175 Edvinas Talačka 24.47 1
176 Paulius Zakas 24.2 1
177 Tadas Ročka 23.97 1
178 Šarūnas Reklaitis 23.97 1
179 Tadas Šimas 23.74 1
180 Artiom Jermakov 23.57 1
181 Antanas Vanagas 23.29 1
182 Lukas Užpalevičius 22.65 1
183 Valerijus Jagello 22.42 1
184 Lukas Jasmontas 22.03 1
185 Vytautas Stanislovaitis 21.87 1
186 Kazimieras Savonis 21.86 1
187 Markas Leliuga 21.6 1
188 Tomas Plegevičius 21.36 1
189 Rusnė Bartušienė 21.34 1
190 Linas Žiuraitis 20.76 1
191 Maksym Norvilas 20.72 1
192 Mantas Burba 20.66 1
193 Karolis Norinkevicius 20.58 1
194 Danielis Kločko 20.46 1
195 Edvinas Strumyla 20.43 1
196 Saulius Podvaiskis 20.29 1
197 Lukas Deltuva 20.12 1
198 Aistis Maskaliūnas 19.65 1
199 Dominykas Lapkauskas 19.4 1
200 Michail Trusov 19.22 1
201 Dainius Ulkė 19.15 1
202 Denis Balinskis 19.05 1
203 Paulius Jackūnas 18.88 1
204 Justas Dauk6ys 18.82 1
205 Vytautas Kačerauskas 18.72 1
206 Klaidas Vailionis 18.64 1
207 Vita Marozienė 18.43 1
208 Mantas Viskontas 18.38 1
209 Mantas Vinskas 18.37 1
210 Mindaugas Graitavicius 18.22 1
211 Eligijus Mineikis 18.06 1
212 Anton Petrovič 17.9 1
213 Joris Serva 17.57 1
214 Saulius Keršulis 16.71 1
215 Edvinas Tenikaitis 16.57 1
216 Šarūnas Savičianskas 16.1 1
217 Giedrius Jarašūnas 14.99 1
218 Akvilė Ročkienė 14.93 1
219 Ernestas Mikulskas 14.78 1
220 Qiyong Qian 14.65 1
221 Nojus Briedis 14.58 1
222 Gediminas Guzelis 14.37 1
223 Sigitas Vaikšnys 14.17 1
224 Ignas Maždžierius 0 1
225 Rimas Petraška 0 1
226 Mantas Raštikis 0 1
227 Audrius Selintas 0 1
228 Simonas Broga 0 1
229 Ignotas Vaicekauskas 0 1
230 Gediminas Kristaponis 0 1
231 Dainius Rėklaitis 0 1

2026 m. reitingo lyderiai

1 vieta Marius Girnis
Reitingas: 459.51
Dalyvauti turnyrai: 5
2 vieta Marijus Vaičiulis
Reitingas: 430.6
Dalyvauti turnyrai: 5
3 vieta Marius Vaičiulis
Reitingas: 372.02
Dalyvauti turnyrai: 5
4 vieta - Dominykas Morkunas (Reitingas: 293.94)
5 vieta - Dainius Juknevičius (Reitingas: 283.36)
6 vieta - Erikas Zukas (Reitingas: 270.15)
7 vieta - Modestas Pajarskas (Reitingas: 260.9)
8 vieta - Sergej Leonovic (Reitingas: 240.41)
9 vieta - Asta Kudarauskienė (Reitingas: 234.38)
10 vieta - Mindaugas Pakalniškis (Reitingas: 217.76)
Rodyti visą sąrašą