Loading...


Loading...

Register





A password will be mailed to you.
Log in | Lost password?

Retrieve password





A confirmation mail will be sent to your e-mail address.
Log in | Register
1 Vieta Dainius Viederis

Reitingas: 298.81
Dalyvauti turnyrai: 5
2 Vieta Viktoras Vainutis

Reitingas: 275.88
Dalyvauti turnyrai: 2
3 Vieta Andrius Jauniškis

Reitingas: 255.66
Dalyvauti turnyrai: 6
Vieta Vardas Pavardė Reitingas Dalyvauti turnyrai
4 Tomas Veščiūnas 250.06 5
5 Andrius Bielskis 237.99 6
6 Šarūnas Savičianskas 219.33 6
7 Vytautas Milbutas 209.78 6
8 Paulius Ajauskas 208.8 4
9 Darius Venckus 195.59 4
10 Arūnas Vrubliauskas 194.27 6
11 Orintas Petkevičius 192.05 6
12 Egidijus Adomkaitis 190.51 5
13 Andrius Manzurovas 182.51 6
14 Valentinas Kovalenkinas 175.94 6
15 Martynas Dabulis 175.04 3
16 Mantas Kurpius 174.3 6
17 Pavel Rudnev 173.48 6
18 Vaidas Žvirblis 168.54 4
19 Mindaugas Čekavičius 167.52 5
20 Giedrius Mingilas 163.06 5
21 Tomas Jocius 162.02 5
22 Marius Žaganevičius 160.76 6
23 Vaidas Bielskis 155.99 3
24 Modestas Pajarskas 153.61 6
25 Deividas Stanius 152.12 4
26 Rokas Kasparavičius 149.32 6
27 Evaldas Urbonavičius 149.28 6
28 Vytautas Kačerauskas 146.68 5
29 Paulius Balčiukynas 139.7 6
30 Mantas Okuličius 139.57 5
31 Marius Radžius 137.09 5
32 Vytautas Stanius 133.97 5
33 Neringa Petraitytė 132.03 6
34 Raimundas Paulauskas 129.46 5
35 Mindaugas Bertulis 125.86 6
36 Paulius Banevičius 125.3 6
37 Vaidas Masaitis 124.88 6
38 Ugnius Šimelionis 124.44 2
39 Antanas Gilaitis 118.99 6
40 Erikas Kulpinas 114.98 5
41 Mantas Urbonas 111.44 5
42 Martynas Gudonavičius 111.16 3
43 Laisvydas Vymeris 110.15 5
44 Valdas Stonkus 109.34 6
45 Tomas Muraška 109.07 4
46 Audrius Karabanovas 107.22 6
47 Aurimas Jakutis 105.65 1
48 Jurijus Buinovskis 105.61 6
49 Tadas Tarakanovas 105.54 6
50 Ingrida Klassen 105.15 5
51 Tomas Miknevičius 104.91 5
52 Rolandas Surgailis 104.42 4
53 Arūnas Krukonis 104.33 5
54 Marius Stauga 103.68 4
55 Vygandas Simuntis 102.96 5
56 Marius Bubulis 102.94 2
57 Egidijus Matonis 102.87 4
58 Vytautas Lekeckas 99.84 4
59 Martynas Valkūnas 99.52 5
60 Mindaugas Razmas 98.4 3
61 Ilja Kurliandčik 98.36 5
62 Marius Adamonis 97.98 5
63 Mindaugas Mačiulaitis 96.09 5
64 Domas Greičius 95.93 6
65 Marius Stapulionis 95.39 6
66 Mindaugas Šimkus 95.36 5
67 Rolandas Gaučys 94.62 4
68 Rytis Šeškaitis 94.42 6
69 Valdas Karlikauskas 93.7 5
70 Giedrius Kolesnikovas 93.21 3
71 Laurynas Kalnutis 92.06 5
72 Paulius Vaidotas 91.88 4
73 Nerijus Palubinskas 91.46 6
74 Raimondas Dubinec 90.61 5
75 Tomas Bassus 89.7 4
76 Tadas Kutka 86.03 3
77 Audrius Leskauskas 85.6 5
78 Rokas Šalaševičius 84.22 3
79 Virginijus Magelinskas 82.08 3
80 Benediktas Brauka 81.35 3
81 Vaidas Židanavičius 80.94 4
82 Paulius Armonavičius 80.9 5
83 Evaldas Balčikonis 80.27 3
84 Sigitas Petkevičius 79.01 5
85 Vilmantas Lankelis 77 3
86 Jurgis Ragauskas 76.72 4
87 Paulius Šmakovas 76.61 4
88 Simas Dargis 74.63 6
89 Adomas Miecevičius 74.21 5
90 Kasparas Rimšelis 74.09 4
91 Audrius Sėlintas 73.97 5
92 Gaudrius Dzikaras 73.68 2
93 Mindaugas Juozapavičius 72.53 3
94 Ignas Kurpius 72.49 5
95 Paulius Bendikas 72.11 3
96 Algirdas Krivickas 71.9 4
97 Šarūnas Neimontas 70.69 6
98 Raimondas Grubliauskas 70.61 3
99 Egidijus Dudėnas 70.29 4
100 Oleg Nikitin 69.99 3
101 Fatima Kobenkova 69.82 5
102 Tomas Orlauskas 68.85 5
103 Artūras Šilingas 68.57 6
104 Dainius Urlakis 67.68 6
105 Vytautas Pašilskis 67.55 2
106 Andrius Tapinas 67.46 5
107 Džeraldas Petryla 67.42 4
108 Tadas Ročka 66.04 2
109 Jonas Bucevičius 64.75 4
110 Vytautas Trilikauskis 64.35 4
111 Arnas Stankevičius 63.93 4
112 Asta Magelinskienė 62.53 3
113 Rūta Liekytė 61.26 4
114 Marius Maračinskas 60.22 6
115 Šarūnas Ūsas 59.98 4
116 Tadas Rimdžius 59.91 2
117 Matas Motiekaitis 59.87 4
118 Aurimas Pivoriūnas 59.85 4
119 Mantas Jonušas 59.13 1
120 Dainius Jodenis 59.09 3
121 Laurynas Žibas 59.05 2
122 Giedrius Burneckis 58.5 5
123 Vytis Staskevičius 58.24 4
124 Romualdas Ramanauskas 58.09 5
125 Klaudijus Rimkevičius 57.84 5
126 Aurimas Klastaitis 57.68 6
127 Rytis Skripka 57.59 3
128 Vaidas Daunoravičius 56.84 5
129 Paulius Malžinskas 56.7 1
130 Aleksandr Kravčionok 56.51 3
131 Paulius Jatkonis 56.41 4
132 Mindaugas Breskus 56.13 4
133 Algirdas Černius 56.06 3
134 Aurimas Radzevičius 56.03 3
135 Tomas Gluoksnis 56.01 2
136 Arvydas Vitkevičius 55.99 4
137 Andrius Kaziukonis 55.6 4
138 Tomas Lažauninkas 55.25 3
139 Diana Dvelienė 54.52 4
140 Mantas Strolia 54.16 2
141 Jurga Stungytė 53.89 2
142 Erikas Matijošius 53.79 2
143 Arūnas Abromaitis 53.61 2
144 Andrius Meškonis 53.57 5
145 Darius Vaitiekūnas 53.09 2
146 Egidijus Šidlauskas 52.78 5
147 Saulius Dilys 52.35 3
148 Artūras Gedminas 52.21 4
149 Andrius Kybartas 51.2 3
150 Ramūnas Krikščionaitis 51.08 4
151 Tomas Genevičius 50.76 6
152 Adomas Čepas 50.71 5
153 Giedrius Palaima 50.21 5
154 Vaidas Gataveckas 50.13 4
155 Erika Miselytė 50.12 4
156 Mindaugas Misiūnas 49.56 2
157 Mantas Jurgelaitis 49.43 2
158 Tadas Šimaitis 49.13 3
159 Vaidas Barkevičius 49 3
160 Kęstutis Bajorūnas 48.8 3
161 Rūtenis Rasevicius 48 3
162 Aidas Puskunigis 47.88 3
163 Donatas Jodenis 47.45 5
164 Robertas Burneika 47.35 2
165 Edvinas Balčiūnas 47.17 2
166 Markas Movšovičius 46.8 3
167 Sigitas Vaikšnys 46.54 6
168 Roland Leščinskij 46.27 1
169 Gediminas Repšys 46.17 2
170 Marius Kiniulis 45.63 2
171 Gytis Bernatavičius 45.07 3
172 Edita Zaveckaja 44.7 3
173 Vitalija Matelyte 43.71 4
174 Grant Greben 43.66 3
175 Deividas Medinis 43.59 2
176 Dovydas Sirutis 43.55 3
177 Evaldas Gasevičius 43.36 4
178 Danielius Urbštanaitis 43.28 6
179 Beata Jankova 42.65 4
180 Geraldas Petrikas 42.03 3
181 Donatas Keras 42.03 4
182 Darius Stankevičius 41.7 5
183 Darius Darbunaitis 41.47 5
184 Saulius Styga 41.08 5
185 Audrius Rekašius 40.86 4
186 Vilius Saulevičius 40.76 3
187 Robertas Šneideris 40.64 2
188 Aleksandras Kotovas 40.58 3
189 Gediminas Bačiulis 40.18 3
190 Kristijonas Andrulis 40.02 1
191 Julius Šėporaitis 39.58 4
192 Steponas Venckus 39.36 1
193 Rokas Kelminskas 39.29 2
194 Regimantas Juodraitis 39.26 2
195 Tadas Grigaitis 39.22 1
196 Aivaras Beleškevičius 38.83 3
197 Paulius Pečiulevičius 38.73 1
198 Akvilė Ročkienė 38.34 2
199 Simonas Grauslys 38.15 2
200 Nerijus Plytninkas 37.96 2
201 Edvinas Beinartas 37.58 3
202 Šarūnas Gružas 37.45 3
203 Danielius Kudulis 36.9 2
204 Andrius Paulauskas 36.19 4
205 Vidmantas Arimavičius 36.12 2
206 Vitalijus Jefimovas 36.02 6
207 Jevgenijus Vaitkevičius 35.85 1
208 Aurimas Kubilius 35.7 3
209 Rolandas Dilinikaitis 35.57 3
210 Julius Čobotas 35.08 2
211 Mantas Jautusenka 34.94 2
212 Ramūnas Beinoravičius 34.49 3
213 Laurynas Šimkus 34.28 2
214 Andrėjus Ragoškin 34.15 4
215 Arminas Jasiūnas 33.85 3
216 Arūnas Jodonis 33.75 4
217 Vilius Kaluina 32.7 3
218 Viktoras Amšiejus 32.48 3
219 Simonas Sabeckas 32.12 4
220 Tomas Vaškūnas 31.59 1
221 Monika Baronaitė 31.45 3
222 Irmantas Gurinskas 31.44 2
223 Arvydas Butrimas 31.21 3
224 Vytautas Jurkus 31.15 3
225 Edgaras Kančaitis 31.09 2
226 Arijus Žakas 30.84 4
227 Saulius Barzda 30.34 3
228 Edgaras Drozdovas 30.23 1
229 Tadeus Oleskevic 30.04 2
230 Urmas Rootsi 29.63 3
231 Vaidas Juodis 29.39 3
232 Marijus Labinskis 28.82 3
233 Artūras Gečas 28.54 2
234 Sirvydas Dagys 28.52 1
235 Justina Liesienė 28.43 3
236 Tomas Gudaitis 28.39 3
237 Kęstutis Kavaliauskas 28.34 3
238 Kęstutis Slankauskas 28.23 3
239 Nerijus Garliauskas 27.83 4
240 Aleksandras Nemunaitis 27.73 3
241 Arvydas Gaičiūnas 27.5 1
242 Giedrius Mazgelis 27.26 3
243 Ričardas Šiaulys 26.98 2
244 Tomas Vaitkevičius 26.79 5
245 Darius Križinauskas 26.78 3
246 Vidmantas Pundzius 26.74 3
247 Saulius Drazdauskas 26.6 2
248 Giedrius Murauskas 26.54 1
249 Jolita Balžekaitė 26.51 1
250 Audrius Martinkėnas 26.44 4
251 Mindaugas Dvelys 26.37 4
252 Rytis Grūnovas 25.85 3
253 Kęstutis Viselga 25.8 2
254 Andrius Goriunovas 25.62 3
255 Ingrida Gričytė 25.43 1
256 Karolis Šemeta 24.92 4
257 Kęstutis Mingilas 24.87 2
258 Rolandas Kvietinskas 24.77 1
259 Povilas Kvederys 24.61 2
260 Deivydas Bazaravičius 24.22 3
261 Justinas Vaitkevičius 24.22 1
262 Ilja Kaplunas 24.18 3
263 Paulius Venčkauskas 24.17 3
264 Indre Dulskyte 23.83 3
265 Ignas Jakutis 23.74 2
266 Vygandas Každailis 23.43 1
267 Tautvydas Juknevičius 23.26 2
268 Martynas Ruškys 23.17 1
269 Antanas Mačiulis 22.99 1
270 Waldemar Waszkowicz 22.92 1
271 Vida Radzevičienė 22 3
272 Ričardas Brazdžius 21.93 2
273 Martynas Visockas 21.72 1
274 Mindaugas Dekeris 20.66 2
275 Liutauras Ulevičius 20.55 2
276 Darius Jackūnas 20.31 4
277 Mindaugas Stanikūnas 19.88 2
278 Tadas Puikis 19.64 1
279 Mantas Girčys 19.64 1
280 Tadas Pečkaitis 19.57 2
281 Egidijus Šinkūnas 19.11 3
282 Darius Matijošaitis 18.98 2
283 Gleb Krestnikov 18.9 1
284 Martynas Latušinskas 18.78 1
285 Donatas Zubrickas 18.62 3
286 Jonas Račkauskas 18.2 2
287 Nerijus Pociūnas 18.2 2
288 Eugenijus Liesis 17.92 3
289 Giedrius Grigorius 17.87 2
290 Asta Jurkevičiūtė 17.87 2
291 Arnoldas Bendoraitis 17.87 2
292 Karolis Baleiša 17.64 3
293 Artūras Telksnys 17.63 2
294 Aleksandr Petrovskij 17.47 2
295 Sigitas Šernius 17.3 3
296 Urtis Šulinskas 16.79 1
297 Vilius Maniušis 16.62 4
298 Artūras Michejenko 16.46 1
299 Marius Kisarauskas 16.41 2
300 Gvidas Ranonis 16.41 2
301 Tomas Girulskis 16.13 1
302 Aurelijus Šmigelskis 16.04 3
303 Vytautas Paukštė 15.97 1
304 Kazimieras Poškus 15.94 2
305 Saulius Basijokas 15.72 1
306 Aurimas Kvaraciejus 15.68 2
307 Aivaras Kovalenka 15.59 2
308 Leonas Jovaiša 15.5 1
309 Kęstutis Saulis 15.36 2
310 Vytautas Čepauskas 14.93 2
311 Jonas Vilkaitis 14.71 3
312 Linas Nasiščionis 14.63 2
313 Lukas Benikas 14.52 1
314 Darius Mikna 14.31 2
315 Tomas Venclova 14.3 1
316 Tomas Zulgis 14.22 2
317 Audrius Radzevičius 14.01 1
318 Mindaugas Rimkus 13.8 1
319 Kristijonas Storpirštis 13.79 3
320 Dalius Mikalauskas 13.76 2
321 Jurgita Mišeniovienė 13.52 1
322 Arūnas Sapiega 13.45 2
323 Antanas Guoga 13.26 1
324 Vilmantas Lazickas 13.19 1
325 Mindaugas Šeinauskas 12.93 2
326 Martynas Tamoševičius 12.89 3
327 Vilius Šimelionis 12.76 2
328 Vaidas Kukarėnas 12.66 1
329 Gintaras Svitojus 12.31 2
330 Romanas Buršteinas 12.26 3
331 Vytautas Vaitiekūnas 12.15 1
332 Paulius Anilionis 12.02 1
333 Povilas Jakutis 12 2
334 Aurimas Steiblys 11.78 1
335 Karolis Stanulionis 11.73 2
336 Ignas Endriukaitis 11.73 2
337 Karolis Šalauskas 11.48 1
338 Danas Andrišiūnas 11.18 1
339 Paulius Vincevičius 10.96 2
340 Tadas Gudžiauskas 10.88 2
341 Agnius Ismailovas 10.44 2
342 Dominykas Survila 10.38 1
343 Eugenijus Urba 10.37 1
344 Vytoldas Laurinavičius 10.34 1
345 Evaldas Saulis 10.34 1
346 Robertas Žebrauskis 10.34 1
347 Diana Gaičiūnaitė-Dirmė 9.94 1
348 Saulius Genys 9.62 2
349 Adomas Misiunas 9.19 1
350 Vadimas Smirnovas 9.16 2
351 Vilmantas Vileniskis 9.09 1
352 Dominykas Čižauskas 9.07 1
353 Dominykas Karmazinas 9.07 1
354 Vygerdas Jonikas 8.88 2
355 Romuald Piurko 8.29 1
356 Marius Grinbergas 8.19 1
357 Vytautas Lukšys 8.1 2
358 Boris Smuskevicius 7.88 1
359 Rimantas Stavaris 7.71 1
360 Andriejus Anfimovas 7.61 1
361 Edvinas Makšeckas 7.34 1
362 Marius Vengalis 7.25 1
363 Donatas Mišeniovas 7.17 1
364 Kęstutis Garbonis 7.16 1
365 Agnė Siniavskaja Okuško 6.98 1
366 Ramūnas Kavaliauskas 6.62 1
367 Ausma Klincaraitė 6.36 1
368 Andrius Lekavičius 6.36 1
369 Andrej Klassen 6.27 1
370 Mindaugas Minelga 6.09 2
371 Arnas Kolupaila 6.02 1
372 Jonas Čepulis 5.99 2
373 Jonas Markevičius 5.85 1
374 Andrej Suchoj 5.52 1
375 5.35 1
376 Virgilijus Dirma 5.19 1
377 Tomas Verseckas 5.05 2
378 Vaidotas Jacikas 5.03 1
379 Martynas Alšauskas 4.87 1
380 Darius Pupliauskas 4.79 1
381 Kristina Čeredničenkaitė 4.72 1
382 Maksimas Vojevodinas 4.64 2
383 Artūras Židonis 4.64 2
384 Sigitas Voitinovičius 4.63 2
385 Tomas Bernotas 4.56 1
386 Nerijus Masaitis 4.54 1
387 Mindaugas Gataveckas 4.33 1
388 Paulius Verpetinskas 4.32 1
389 Ernestas Toleikis 4.21 1
390 Algirdas Vosylius 4.03 1
391 Martynas Bisikirskas 3.89 1
392 Gintaras Kupčiūnas 3.81 1
393 Vytenis Mėlynavičius 3.68 2
394 Simas Lubauskas 3.59 1
395 Gediminas Reklaitis 3.44 1
396 Gedas Soročka 3.44 1
397 Danilo Patella 3.23 1
398 Danas Laurinavičius 3.1 2
399 Andrius Šidlauskas 3.08 1
400 Asta Kaskeviciene 2.73 1
401 Aistė Jankūnaitė 2.32 1
402 Marius Mačiukas 2.26 2
403 Remigijus Andruška 2.06 1
404 Audrius Rauba 1.93 1
405 Džeraldas Virbickas 1.92 2
406 Zigmas Pekarskas 1.6 1
407 Marius Zapalis 1.55 2
408 Arnoldas Antanavičius 1.37 1
409 Marius Bobinas 1.22 2
410 Giedrius Šapola 1.09 1
411 Silvija Aleševičiūtė 1.03 1
412 Aurimas Balčiūnas 1.03 2
413 Efraim Tavdy 0.89 1
414 Matas Baranauskas 0.84 1
415 Genadijus Suščenko 0.72 1
416 0.6 1
417 Tadas Šerys 0.56 1
418 Egidijus Dargis 0.32 1
419 Tomas Mikulskis 0.31 1
420 Tadas Ragauskas 0.06 1
421 Mantas Mikuckas 0 1
422 Mantas Ažusienis 0 1
423 Darius Lenčiauskas 0 1
424 Justinas Milevičius 0 1
425 Petras Stulpinas 0 1
426 Povilas Purtokas 0 1
427 Martynas Snieganas 0 1
1 Vieta Bad Beat

Reitingas: 292.21
Dalyvauti turnyrai: 2
2 Vieta A komanda

Reitingas: 278.21
Dalyvauti turnyrai: 2
3 Vieta Full house

Reitingas: 236.75
Dalyvauti turnyrai: 2
Vieta Komanda Reitingas Dalyvauti turnyrai
4 Pokerio Partizanai 230.51 2
5 Nautilus 222.19 2
6 Pajūrio pokerio klubas 210.32 2
7 TnT 204.87 2
8 Šiaulių Full House 201.44 2
9 Komanda 201.17 2
10 Gnuf Team LT 196.46 2
11 Plan B 180.41 2
12 SuperPokeris 180.13 2
13 Storas Komandos Pavadinimas 175.42 2
14 No money - no funny 169.25 2
15 Good Beat 162.47 2
16 PokerStars 153.48 2
17 KSPA 149.85 2
18 Rimti vyrai 147.85 2
19 SPK Cowboys 131.55 2
20 The Snowmen 128.32 2
21 AAI 126.06 2
22 3bet light 112.67 2
23 Check & Fold 105.48 2
24 Holdem 101.5 2
25 Randomness 98.19 1
26 Lopšelio chebra 92.17 2
27 TŪZAI 91 2
28 No Limit 89.37 2
29 TheReader Klubas 87.91 1
30 Kvintai 87.34 2
31 4K&Q 82.32 2
32 Kaunas Team 80.04 2
33 Poker Buddies Team 74.25 2
34 PSPA žvejai 73.15 2
35 Kings And Queens 71.2 1
36 5 of a kind 71.06 2
37 Dvitkė 58.2 1
38 ALL4ONE 54.53 2
39 Royal Flush 51.87 1
40 Niujorkiečiai 51.69 1
41 Domcee.com ir draugai 49.58 2
42 PPK (Pegaso Pokerio Klubas) 48.28 2
43 Morka-va 31.75 1
44 Pressas 26.62 3

Artimiausi pokerio turnyrai

2010-09-11 12:00 Panevėžio regioninis turnyras (3) Panevėžys, Pakalnės sodyba Dalyvauti
2010-09-11 12:00 Vilniaus regioninis turnyras (7) Restoranas "Pegasus", Didžioji g. 11, Vilnius Dalyvauti
2010-09-11 15:00 Klaipėdos regioninis turnyras (6) "Amberton" viešbutis, Naujoji Sodo g. 1, Klaipėda Dalyvauti
2010-09-18 12:00 PokerStars.net taurė – LSPT Druskininkai Druskininkai Dalyvauti
2010-09-25 12:00 Vilniaus regioninis turnyras (8) Restoranas "Pegasus", Didžioji g. 11, Vilnius Dalyvauti

Reitingo Lyderiai

Lietuvos sportinio pokerio federacija on Facebook