Reitingo nėra.
1 Vieta Mindaugas Bertulis

Reitingas: 218.14
Dalyvauti turnyrai: 7
2 Vieta arnoldas kolesnikovas

Reitingas: 199.23
Dalyvauti turnyrai: 7
3 Vieta Saulius Bučius

Reitingas: 157.42
Dalyvauti turnyrai: 6
Vieta Vardas Pavardė Reitingas Dalyvauti turnyrai
4 Audrius Kalašnikovas 152.68 6
5 Nerijus Palubinskas 148.93 7
6 Linas Domeikis 145.44 8
7 Marius Girnis 145.39 7
8 Sigita Klimavičiūtė 139.19 7
9 Diana Dvelienė 132.83 4
10 TOMAS Urbanavicius 131.52 8
11 Kęstutis Rainys 119.94 6
12 Irmantas Pašvenskas 116.91 8
13 Darius Dirvonskis 115.95 6
14 Remigijus Pavolas 115.82 5
15 Rasa Šalčiuvienė 115.4 7
16 Mindaugas Pakalniškis 115.12 6
17 Giedrius Chudobka 112.87 4
18 Mikalojus Ramanauskas 111.97 8
19 Mantas Marozas 107.95 8
20 Julius Jankauskas 104.36 7
21 Antanas Vanagas 96.39 6
22 Danielis Kločko 95.76 3
23 Anatolijus Balinskis 95.6 2
24 Jurgita Pašvenskė 92.63 7
25 Paulina Rimkute 91.67 1
26 Arunas Mankevicius 90 7
27 Antanas Merkys 89.97 1
28 Viktorija Grigaitė 89.97 6
29 Ernestas Mikulskas 85 1
30 Miglė Paškauskė 84.88 6
31 Eglė Genienė 84.37 7
32 Lukas Kviecinskas 81.39 4
33 Evaldas Urbonavičius 80.73 7
34 Tadas Šerepėka 79.94 8
35 Sarunas Jurele 79.71 7
36 Benas Jakuševas 77.98 8
37 Modestas Juskas 77.3 4
38 Viktorija Ignatavičienė 77.26 6
39 Deimantas Virginijus Urnikas 75.81 6
40 Saulius Jarmolavičius 75.78 4
41 Algirdas Krivickas 74.68 5
42 Vita Marozienė 74.58 4
43 Audrius Atkočius 73.16 4
44 Darius Matelis 72.63 6
45 Marija Matelienė 69.22 6
46 Žilvinas Radzevičius 69.22 6
47 Žydrūnas Eisinas 68.6 7
48 Gintarė Rudeliavičiūtė 67.98 5
49 Dainius Ulkė 65.57 5
50 Darius Poškus 65.41 5
51 Edvardas Tamulis 64.3 1
52 Sigitas Vaikšnys 62.04 7
53 Gabrielė Šalčiūtė 61.02 7
54 Vaida Balionytė 60.84 3
55 Evaldas Kunickis 60.41 5
56 Aurelijus Genevičius 58.25 5
57 Giedrius Genys 57.75 7
58 Jurgita Mišeniovienė 57.57 5
59 Nerijus Mickevicius 57.12 8
60 Rimantas Ignatavicius 54.68 6
61 evaldas saulis 54.53 1
62 Adomas Miecevičius 54.16 6
63 Simas Balėnas 53.91 4
64 Arminas Apeikis 53.89 6
65 Tautvydas Paškauskas 53.55 5
66 Tomas Grišius 52.19 3
67 Raimondas Juknevičius 52.11 5
68 Gintaras Matkevičius 52.02 1
69 Gytis Bijanskas 51.14 6
70 Ramunas Piksrys 51.04 5
71 Lukas Tandzigolskis 50.54 4
72 Donatas Norvaišas 49.47 5
73 Martynas Gasparaitis 46.91 6
74 Zygimantas Kramenka 44.41 1
75 Evelina Čiurlionė 44.07 5
76 Tadas Šimas 43.55 2
77 Egidijus Stankus 42.82 2
78 Mantas Valciukas 42.82 3
79 Gediminas Rudauskas 42.75 3
80 Jokūbas Radzijauskas 42.62 5
81 Tomas Puodziukaitis 42.44 1
82 Valerij Popadko 41.82 6
83 Linas Kuduševičius 40.83 3
84 Arvydas Petkelis 40.34 5
85 Edgaras Žemaitis 38.1 1
86 Rolandas Šinkūnas 37.23 2
87 Klaidas Kalinkinas 37.11 4
88 Arunas Blauzdžiūnas 36.42 4
89 Herkus Marijus Gudjonis 36.26 1
90 Liucijus Malijonis 36.08 4
91 Ignas Akelis 35.42 1
92 Donatas Mišeniovas 34.9 5
93 Renata Balciuniene 34.72 6
94 Simonas Pocius 34.66 3
95 Dainius Jakulis 34.16 2
96 Audrius Selintas 33.64 3
97 NERINGA ŠINKŪNIENĖ 32.7 2
98 Kęstutis Jurgaitis 32.19 5
99 Marius Zubrickas 32.01 3
100 Šarūnas Stirbis 30.9 5
101 Valdas Ulkė 30.89 1
102 Mantvydas Vorobjovas 30.77 3
103 Edvinas Veselovas 30.43 2
104 Erik Adamovic 30.32 4
105 Raimondas Urbietis 29.05 2
106 Mindaugas Dvelys 28.9 4
107 Leonid Leifer 28.61 1
108 Mindaugas Laurinėnas 28.41 1
109 Tomas Genevičius 28.2 1
110 Evelina Matelytė 27.88 4
111 Modesta Barbšienė 27.67 1
112 Agne Ivanauskiene 27.01 3
113 Julius Liaudenskis 26.27 2
114 Mykolas Guiga 25.4 4
115 Artūras Navickas 25.24 2
116 Renata Kaškelytė 24.48 5
117 Laimutis Taraškevičius 24.28 3
118 Rytis Sliesarčiukas 24.16 2
119 Mindaugas Ruplys 24.05 1
120 Lukas Jasmontas 23.93 2
121 Audrius Rekašius 23.92 1
122 Modestas Pajarskas 23.89 8
123 Ieva Žilinskaitė 23.47 2
124 Mindaugas Kruopis 22.87 1
125 Aleksandras Kibickis 22.37 1
126 Deividas deividasbunevicius@gmail.com 21.9 1
127 Arūnas Jankauskas 21.78 3
128 Konradas Romanovas 21.57 2
129 Saulius Podvaiskis 21.2 3
130 Mantas Lipnickas 19.91 2
131 Artūras Liaškovas 19.46 5
132 Dainius Rėklaitis 19.25 2
133 Naglis Petkevičius 18.85 5
134 Karolis Juknevičius 18.8 1
135 Petras Barbšys 18.62 1
136 Saulius Grigas 18.56 4
137 Bronislovas Petkus 18.52 3
138 Mindaugas Samkus 17.92 1
139 Valerijus Komisarovas 17.64 1
140 Natalija Ivanova 17.59 1
141 Kristijonas Radvila 17.5 3
142 Mantas Remeika 16.25 3
143 Kasparas Pakalniškis 15.99 4
144 Dovilė Kurpytė-Lipnickė 15.66 2
145 Artūras Jakovlevas 15.47 1
146 Egidijus Rapsevicius 15.43 2
147 Tomas Gavrilovas 15.32 3
148 Vaidas Bielskis 15.19 1
149 Eimantas Čiuryla 14.92 1
150 Tomas Beržinskas 14.81 1
151 Deividas Balnaitis 14.4 1
152 Tautvile Zinkeviciute 14.28 1
153 Ričardas Kajokas 13.94 4
154 Robertas Dereškevičius 13.92 3
155 Mažvydas Karvelis 13.89 1
156 Vidas Žeronas 13.66 1
157 Tautvydas Ananis 13.43 1
158 Taurius Sinkevičius 13.2 2
159 Lukas Urlikas 13.19 1
160 Michailas Spiridonovas 12.44 1
161 Paulius Jakuška 12.12 1
162 Algirdas Blažys 12.11 1
163 Raimundas Paulauskas 11.97 2
164 Deividas Stanius 11.79 1
165 Donatas Kanapeckas 11.69 1
166 Žilvinas Drevinskas 11.67 2
167 Audrius Šapoka 11.63 1
168 Tomas Jagela 11.6 1
169 Kornelijus Kaveckas 11.44 1
170 Artur Bovšovskij 11.42 2
171 Evaldas Laukaitis 11.18 2
172 Linas Sidoras 11.17 2
173 Vilius Marcinkevičius 10.95 4
174 Mykolas Pratusevičius 10.9 1
175 Marius Andrijauskas 10.71 1
176 Aire Andrijauskė 10.53 1
177 Mindaugas Razmas 10.17 1
178 Darius Misevičius 10.03 1
179 Egle Grigoraitiene 9.65 1
180 Kevinas Adžgauskas 9.1 3
181 Arnas Lydeka 9.01 2
182 Oleg Malyšev 8.98 1
183 Linas Jautakis 8.83 2
184 Edita Ulkienė 8.67 1
185 Kristina Kuprytė 8.61 1
186 Giedrė Vaičiulienė 8.6 1
187 Audrius Michelkevicius 8.37 1
188 Audrius Lietuvninkas 8.2 1
189 Živilė Gudienė 7.94 1
190 Dzoneta Leliugaite 7.91 1
191 Marius Vaičiulis 7.65 4
192 Joris Norvaisas 7.62 1
193 Paulius Lukšys 7.55 1
194 Augustas Juzvikas 7.53 1
195 Žilvinas Tumosa 7.44 1
196 Bronius Kenstavičius 7.21 1
197 Tadas Ročka 7.21 1
198 Mantas Bučys 7.13 1
199 Dmitrij Černyšev 7.06 2
200 Simonas Slukinas 6.79 1
201 Karolis Jančauskas 6.71 1
202 Vilius Čižauskas 6.66 1
203 Martynas Radis 6.51 1
204 Giedrius Jarašūnas 6.27 1
205 Jonas Valančius 6.12 1
206 Dalia Kunigėlienė 6.08 1
207 Kazimieras Zukauskas 5.97 1
208 Inga Kenstavičienė 5.92 1
209 Martynas Urlikas 5.89 1
210 Ramūnas Danys 5.76 1
211 Erikas Fominas 5.72 1
212 Paulius Zakas 5.71 2
213 Algirdas Navickas 5.53 1
214 Vytautas Šakas 5.53 1
215 Deividas Visockis 5.04 1
216 Vaida Andriulionyte 4.94 1
217 Virgis Špuras 4.82 1
218 Martynas Tamoševičius 4.62 1
219 Povilas Ivanauskas 4.59 1
220 Akvilė Ročkienė 4.58 1
221 Rolandas Aleksandravičius 4.54 1
222 Geraldas Pukelis 4.45 1
223 Arturas Jasinas 4.42 1
224 Marius Zalieckas 4.28 1
225 Vytis Gucevičius 4.16 1
226 EDGARAS TIŠKUS 4.05 2
227 Ignas Mazeika 3.95 1
228 Arvydas Misiūnas 3.8 1
229 Dovydas Razanauskas 3.63 1
230 Donatas Kanapeckas 3.57 1
231 Vaida Lietuvninkienė 3.48 1
232 Justinas Andrėjauskas 3.43 1
233 Sigitas Petkevičius 3.33 1
234 Edvinas Lyngė 3.19 1
235 Laimutis Kukauskas 3.07 1
236 Paulius Polikarpas 2.98 2
237 Mindaugas Strazdas 2.94 1
238 Eduardas Sirvydis 2.93 1
239 Marius Vasylius 2.81 2
240 Aurelija Tulabienė 2.76 1
241 Elvijus Čėsna 2.69 1
242 Kristina Luksaite 2.65 1
243 Linas Laukutis 2.49 1
244 Lukas Laškovas 2.45 3
245 Vakaris Švirinas 2.45 1
246 Arūnas Girdauskas 2.36 1
247 Miglius Veršekys 2.27 1
248 Rytis Žilinskas 2.22 1
249 Edvinas Ptasinskas 2.19 1
250 Eugenijus Liesis 2.09 1
251 Tomas Ivanauskas 2.09 1
252 Diana Baranauskai 1.95 1
253 Aleksis Lesieur 1.91 1
254 Karolina Gatulytė 1.82 1
255 Miroslav Vincelovic 1.49 1
256 Karolis Stančikas 1.47 1
257 Vilmantas Juodis 1.38 1
258 Augustas Akelaitis 1.31 1
259 Julija Šimienė 1.21 1
260 Vytautas Lekeckas 1.17 1
261 Arūnas Vilčinskas 1.13 1
262 Justinas Znaidauskas 1.1 1
263 Laimutis Kasparavičius 0.99 1
264 Elvinas Vitkevičius 0.96 1
265 Ramunas Grigoraitis 0.79 1
266 Alvydas Krikščikas 0.63 1
267 Raimondas Diacenko 0.55 2
268 Aivaras Smaidžiūnas 0.47 2
269 Mantas Vilkelis 0.31 1
270 Gediminas Darela 0.16 1
271 Mindaugas Kazlauskas 0 1
272 Emilijis Gudavicius 0 1
273 Naglis Savickas 0 1
274 Artūras Čiužas 0 1
275 Žygimantas Pleskevičius 0 1
276 Neividas Biriukovas 0 1
277 Danila Slabov 0 1
278 Kajus Jaseliunas 0 1
279 Evaldas Gasevičius 0 1
280 Ramūnas Mickus 0 1
281 Artur Bagdasarianas 0 1
282 Dovydas Sirutis 0 1
283 Edmundas Brazas 0 1
284 Linas Sidoras 0 1
285 Norvydas Karsokas 0 1
LSPF ALYTUS 2024
startuoja po
 

Artimiausi pokerio turnyrai

2024-05-25 LSPF ALYTUS 2024
2024-06-14 LSPF Vasaros stovykla 2024

2024 m. reitingo lyderiai

Rodyti visą sąrašą