1 Vieta
Full house
Reitingas: 548.6
Dalyvauti turnyrai: 4
Reitingas: 548.6
Dalyvauti turnyrai: 4
2 Vieta
Komanda
Reitingas: 537.64
Dalyvauti turnyrai: 4
Reitingas: 537.64
Dalyvauti turnyrai: 4
3 Vieta
Pokerio Partizanai
Reitingas: 519.53
Dalyvauti turnyrai: 4
Reitingas: 519.53
Dalyvauti turnyrai: 4
| Vieta | Komanda | Reitingas | Dalyvauti turnyrai |
|---|---|---|---|
| 4 | Bad Beat | 517.84 | 4 |
| 5 | Šiaulių Full House | 428.18 | 4 |
| 6 | Gnuf Team LT | 422.53 | 4 |
| 7 | Pajūrio pokerio klubas | 393.21 | 4 |
| 8 | SuperPokeris | 370.94 | 4 |
| 9 | Nautilus | 344.3 | 4 |
| 10 | TnT | 342.21 | 4 |
| 11 | A komanda | 334.72 | 4 |
| 12 | Plan B | 290.49 | 4 |
| 13 | No money - no funny | 289.47 | 4 |
| 14 | KSPA | 274.7 | 4 |
| 15 | PokerStars | 248.39 | 4 |
| 16 | No Limit | 246.03 | 4 |
| 17 | Lopšelio chebra | 221.11 | 4 |
| 18 | Rimti vyrai | 216.92 | 4 |
| 19 | 4K&Q | 203.89 | 4 |
| 20 | TŪZAI | 200.56 | 4 |
| 21 | Good Beat | 197.44 | 4 |
| 22 | Storas Komandos Pavadinimas | 195.12 | 3 |
| 23 | Poker Buddies Fish Team | 184.97 | 2 |
| 24 | 3bet light | 182.53 | 4 |
| 25 | Poker Buddies Team | 180.26 | 4 |
| 26 | 1 plius 4 | 173.58 | 2 |
| 27 | The Snowmen | 171.01 | 4 |
| 28 | SPK Cowboys | 170.99 | 3 |
| 29 | AAI | 168.6 | 3 |
| 30 | Randomness | 165.97 | 3 |
| 31 | Kvintai | 162.11 | 4 |
| 32 | Niujorkiečiai | 157.85 | 3 |
| 33 | 3A | 141.59 | 1 |
| 34 | Kaunas Team | 139.35 | 4 |
| 35 | Check & Fold | 136.07 | 3 |
| 36 | PPK (Pegaso Pokerio Klubas) | 129.94 | 4 |
| 37 | TheReader Klubas | 127.42 | 2 |
| 38 | PSPA žvejai | 114.01 | 3 |
| 39 | Kings And Queens | 109.09 | 2 |
| 40 | Holdem | 101.5 | 2 |
| 41 | SOUPCAFE | 87.76 | 2 |
| 42 | Royal Flush | 84.43 | 2 |
| 43 | Dvitkė | 76.63 | 2 |
| 44 | 5 of a kind | 71.06 | 3 |
| 45 | Morka-va | 68.54 | 3 |
| 46 | ALL4ONE | 54.53 | 2 |
| 47 | Titanikas | 53.6 | 1 |
| 48 | Veteranai | 50.32 | 1 |
| 49 | Domcee.com ir draugai | 49.58 | 2 |
| 50 | Niujorko teatro aktoriai | 48.55 | 1 |
| 51 | Žiūrim, ką turim | 40.34 | 1 |
| 52 | Pressas | 26.62 | 3 |
| 53 | siauliu saika | 18.45 | 1 |
| 54 | Pikti dvejetai | 12.98 | 1 |
| 55 | Ex-Stars | 3.46 | 1 |
| 56 | Ne-bajeris | 3.04 | 1 |
