| Vardas Pavardė | 2011 metų reitingas |
Dalyvauti žaidimai |
2010-2011 metų slenkantis reitingas |
Dalyvauti žaidimai |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arūnas Abromaitis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Marius Adamonis | 185.52 | 10 | 136.93 | 9 |
| 3 | Oksana Adamonytė | 28.23 | 2 | 28.23 | 2 |
| 4 | Egidijus Adomkaitis | 114.39 | 7 | 114.39 | 7 |
| 5 | Andrej Afonin | 177.26 | 12 | 170.15 | 9 |
| 6 | Viačeslav Afonin | 118.49 | 8 | 109.84 | 5 |
| 7 | Paulius Ajauskas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Julijus Alekna | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 9 | Alvydas Aleknavičius | 26.49 | 2 | 26.49 | 2 |
| 10 | Sigitas Aleknavičius | 117.99 | 8 | 117.99 | 7 |
| 11 | Darius Aleksandravicius | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Rimvydas Aleksandravičius | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Edvinas Aleksiūnas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Silvija Aleševičiūtė | 149.19 | 6 | 149.19 | 6 |
| 15 | Martynas Alšauskas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Edvinas Ambraška | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Arūnas Ambrozaitis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Viktoras Amšiejus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Justinas Andrėjauskas | 2.16 | 2 | 2.16 | 2 |
| 20 | Danas Andrišiūnas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Gediminas Andriškevičius | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kristijonas Andrulis | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Remigijus Andruška | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Andriejus Anfimovas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Paulius Anilionis | 3.62 | 2 | 3.62 | 2 |
| 26 | Liudvikas Anilionis | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Vita Antanaitienė | 52.22 | 4 | 33.3 | 3 |
| 28 | Dainius Antanaitis | 51.14 | 6 | 50.11 | 5 |
| 29 | Arnoldas Antanavičius | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Arūnas Antanavičius | 4.49 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | Vaidas Aponavičius | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Gytis Ardinavičius | 350.28 | 8 | 350.28 | 8 |
| 33 | Nerijus Areška | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Vidmantas Arimavičius | 32.63 | 2 | 32.63 | 2 |
| 35 | Paulius Armonavičius | 34.77 | 4 | 34.77 | 4 |
| 36 | Jevgenij Asmus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Darius Astrauskas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Laura Augunaitė | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Lukas Aukščionis | 5.67 | 1 | 5.67 | 1 |
| 40 | Jonas Ažukas | 140.43 | 6 | 140.43 | 5 |
| 41 | Mantas Ažusienis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vardas Pavardė | 2011 metų reitingas |
Dalyvauti žaidimai |
2010-2011 metų slenkantis reitingas |
Dalyvauti žaidimai |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gediminas Bačiulis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Marius Bairakas | 0 | 5 | 0 | 3 |
| 3 | Kęstutis Bajorūnas | 12.28 | 3 | 12.28 | 3 |
| 4 | Saulius Bakutis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Evaldas Balčikonis | 17.88 | 7 | 17.88 | 6 |
| 6 | Paulius Balčiukynas | 150.62 | 5 | 137.45 | 4 |
| 7 | Aurimas Balčiūnas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Edvinas Balčiūnas | 87.3 | 5 | 87.3 | 5 |
| 9 | Gediminas Balčiūnas | 26.23 | 2 | 26.23 | 2 |
| 10 | Mindaugas Balčiūnas | 211.67 | 12 | 186.32 | 10 |
| 11 | Karolis Baleiša | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kipras Baležentis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Anatolijus Balinskis | 137.23 | 9 | 137.23 | 8 |
| 14 | Giedrius Baltranas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aloyzas Baltrunas | 68.12 | 4 | 68.12 | 4 |
| 16 | Tomas Baltrušaitis | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Remigijus Baltušis | 136.94 | 10 | 123.38 | 9 |
| 18 | Jolita Balžekaitė | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Paulius Banevičius | 197.55 | 11 | 197.55 | 11 |
| 20 | Jonas Banionis | 134.25 | 5 | 134.25 | 5 |
| 21 | Mindaugas Baniūnas | 14.61 | 1 | 14.61 | 1 |
| 22 | Simas Banys | 6.81 | 1 | 6.81 | 1 |
| 23 | Matas Baranauskas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Irina Barauskė | 2.76 | 1 | 2.76 | 1 |
| 25 | Aidas Barkauskas | 20.87 | 1 | 20.87 | 1 |
| 26 | Vaidas Barkevičius | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Monika Baronaitė | 46.58 | 2 | 31.54 | 1 |
| 28 | Laimis Baršauskas | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 29 | Lukas Baršukaitis | 52.21 | 6 | 52.21 | 5 |
| 30 | Vytautas Bartkevičius | 4.36 | 2 | 4.36 | 2 |
| 31 | Ernestas Bartkevičius | 155.94 | 3 | 28.9 | 2 |
| 32 | Vilius Bartkevičius | 151.19 | 6 | 151.19 | 6 |
| 33 | Antanas Bartusevicius | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saulius Barzda | 36.73 | 3 | 36.73 | 3 |
| 35 | Saulius Basijokas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Justina Baškytė | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Tomas Bassus | 101.17 | 6 | 101.17 | 6 |
| 38 | Deivydas Bazaravičius | 50.46 | 8 | 43.47 | 7 |
| 39 | Arnas Bazys | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Edvinas Beinartas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Jurgis Beinoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Ramūnas Beinoravičius | 19.22 | 2 | 0 | 1 |
| 43 | Aivaras Beleškevičius | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Audrius Beliauskas | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 45 | Paulius Bendikas | 44.39 | 4 | 40.48 | 2 |
| 46 | Arnoldas Bendoraitis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Lukas Benikas | 19.32 | 2 | 19.32 | 2 |
| 48 | Aurimas Beniuševičius | 51.44 | 3 | 51.44 | 3 |
| 49 | Mantas Bereika | 95.32 | 4 | 95.32 | 4 |
| 50 | Ignas Berenis | 73.68 | 5 | 73.68 | 5 |
| 51 | Gytis Bernatavičius | 151.99 | 10 | 146.68 | 8 |
| 52 | Tomas Bernotas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Mindaugas Bertulis | 201.45 | 12 | 197.72 | 10 |
| 54 | Vidas Beručka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Ainis Biekša | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Andrius Bielskis | 313.42 | 8 | 275.1 | 7 |
| 57 | Vaidas Bielskis | 123.35 | 10 | 116.94 | 9 |
| 58 | Neividas Biriukovas | 96.28 | 12 | 93.19 | 9 |
| 59 | Martynas Bisikirskas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Inga Blaževičienė | 35.14 | 9 | 35.14 | 7 |
| 61 | Renatas Bliuvas | 69.09 | 6 | 60.98 | 4 |
| 62 | Marius Bobinas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Kęstutis Bogušas | 180.58 | 9 | 168.17 | 6 |
| 64 | Benediktas Brauka | 42.09 | 5 | 42.09 | 5 |
| 65 | Andrius Brazdžiūnas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Ričardas Brazdžius | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Mindaugas Breskus | 329.21 | 10 | 321.35 | 9 |
| 68 | Tomas Brogele | 7.23 | 1 | 0 | 0 |
| 69 | Marius Bubulis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Paulius Bučelis | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 71 | Ramūnas Bučelis | 141.74 | 8 | 141.74 | 7 |
| 72 | Jonas Bucevičius | 100.47 | 5 | 100.47 | 5 |
| 73 | Aleksas Budinas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Aurelijus Budrys | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Dainius Budrys | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Jurijus Buinovskis | 186.38 | 9 | 186.38 | 9 |
| 77 | Egidijus Burdulis | 224.39 | 5 | 224.39 | 5 |
| 78 | Vidmantas Burdulis | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 79 | Kristina Burneckienė | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Giedrius Burneckis | 39.4 | 3 | 39.4 | 3 |
| 81 | Robertas Burneika | 7.73 | 5 | 7.73 | 3 |
| 82 | Andrius Burokas | 77.45 | 3 | 70.58 | 2 |
| 83 | Romanas Buršteinas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Saulius Bušas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Mindaugas Butautas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Simas Butkevicius | 34.15 | 5 | 34.15 | 5 |
| 87 | Aurelijus Butnorius | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Arvydas Butrimas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Edvardas Butrimas | 72.49 | 2 | 14.03 | 1 |
| 90 | Nerijus Butvilas | 16.55 | 1 | 16.55 | 1 |
| 91 | Domantas Butvilas | 4.75 | 1 | 4.75 | 1 |
| 92 | Aleksandras Buzoveria | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vardas Pavardė | 2011 metų reitingas |
Dalyvauti žaidimai |
2010-2011 metų slenkantis reitingas |
Dalyvauti žaidimai |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gediminas Capas | 214.35 | 8 | 214.35 | 8 |
| 2 | Mindaugas Čekavičius | 118.61 | 8 | 107.74 | 5 |
| 3 | Adomas Čepas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Vytautas Čepauskas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jonas Čepulis | 28 | 3 | 28 | 3 |
| 6 | Kristina Čeredničenkaitė | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jonas Černajus | 21.49 | 3 | 21.49 | 3 |
| 8 | Audrius Černiauskas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Eugenijus Černius | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Algirdas Černius | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anatolij Černyš | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Saulius Červonenko | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tomas Červonenko | 242.16 | 11 | 237.47 | 10 |
| 14 | Linas Česnulevičius | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Martinas Chodejevas | 25.1 | 1 | 25.1 | 1 |
| 16 | Andrius Cimbolaitis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Šarūnas Cimbolaitis | 209.88 | 8 | 209.88 | 7 |
| 18 | Žygimantas Čiurinskas | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 19 | Dominykas Čižauskas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Julius Čobotas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Laura Čygaitė | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vardas Pavardė | 2011 metų reitingas |
Dalyvauti žaidimai |
2010-2011 metų slenkantis reitingas |
Dalyvauti žaidimai |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arūnas Dabrega | 139.82 | 7 | 130.18 | 6 |
| 2 | Andrius Dabulevičius | 13.27 | 3 | 13.27 | 3 |
| 3 | Martynas Dabulis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Lukas Dabulskis | 37.18 | 3 | 37.18 | 3 |
| 5 | Sirvydas Dagys | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ernestas Dairutis | 96.94 | 5 | 60.71 | 4 |
| 7 | Vilius Dajoras | 36.52 | 7 | 21.92 | 6 |
| 8 | Česlovas Dambrauskas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Viktorija Danilevičiūtė | 80.1 | 13 | 70.17 | 11 |
| 10 | Ernestas Daraška | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 11 | Darius Darbunaitis | 138.48 | 7 | 122.27 | 4 |
| 12 | Simas Dargis | 110.54 | 5 | 110.54 | 5 |
| 13 | Egidijus Dargis | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Dmitrij Daščinskij | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Donatas Daujotas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Vaidas Daunoravičius | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Marius Daunys | 4.65 | 1 | 4.65 | 1 |
| 18 | Mindaugas Dekeris | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Donatas Didika | 172.49 | 8 | 172.49 | 6 |
| 20 | Rolandas Dilinikaitis | 63.99 | 6 | 63.99 | 6 |
| 21 | Saulius Dilys | 25.38 | 3 | 19.09 | 2 |
| 22 | Donatas Dirginčius | 216.84 | 7 | 216.84 | 7 |
| 23 | Virgilijus Dirma | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Egidijus Dovidaitis | 75.94 | 4 | 75.94 | 4 |
| 25 | Andrius Drachneris | 16.96 | 3 | 16.96 | 3 |
| 26 | Saulius Drazdauskas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Donatas Dromantas | 109.17 | 3 | 82.82 | 2 |
| 28 | Edgaras Drozdovas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Salvijus Dryža | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Raimondas Dubinec | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Egidijus Dudėnas | 159.33 | 7 | 88.86 | 6 |
| 32 | Indre Dulskyte | 10.39 | 2 | 0 | 1 |
| 33 | Alvydas Duonėla | 56.56 | 2 | 56.56 | 2 |
| 34 | Diana Dvelienė | 110.77 | 10 | 109.43 | 7 |
| 35 | Mindaugas Dvelys | 90.39 | 10 | 79.84 | 7 |
| 36 | Gaudrius Dzikaras | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vardas Pavardė | 2011 metų reitingas |
Dalyvauti žaidimai |
2010-2011 metų slenkantis reitingas |
Dalyvauti žaidimai |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linas Eitmantis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ignas Endriukaitis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vardas Pavardė | 2011 metų reitingas |
Dalyvauti žaidimai |
2010-2011 metų slenkantis reitingas |
Dalyvauti žaidimai |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oleksandr Fedurtsya | 163.58 | 10 | 163.58 | 9 |
| 2 | Jaroslav Filipov | 110.01 | 6 | 110.01 | 5 |
| 3 | Aleksandr Fiodorov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Konradas Frankonis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vardas Pavardė | 2011 metų reitingas |
Dalyvauti žaidimai |
2010-2011 metų slenkantis reitingas |
Dalyvauti žaidimai |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrius Gabnys | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tomas Gadeikis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Diana Gaičiūnaitė-Dirmė | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Arvydas Gaičiūnas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gediminas Gaidelis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Andrey Galustyan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kęstutis Garbonis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Simonas Gardauskas | 16.66 | 1 | 16.66 | 1 |
| 9 | Nerijus Garliauskas | 117.13 | 10 | 117.13 | 8 |
| 10 | Evaldas Gasevičius | 35.9 | 4 | 35.9 | 4 |
| 11 | Mindaugas Gataveckas | 28.42 | 1 | 28.42 | 1 |
| 12 | Vaidas Gataveckas | 180.33 | 14 | 173.58 | 11 |
| 13 | Arnas Gataveckas | 64.24 | 3 | 45.62 | 2 |
| 14 | Rolandas Gaučys | 31.07 | 3 | 29.81 | 2 |
| 15 | Ivas Gaulia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jurgis Gavėnas | 4.07 | 1 | 4.07 | 1 |
| 17 | Artūras Gečas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Andrius Gedgaudas | 25.36 | 4 | 25.36 | 4 |
| 19 | Andrius Gedminas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Artūras Gedminas | 325.14 | 10 | 322.99 | 9 |
| 21 | Tomas Gedvilas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Irmantas Gelminauskas | 3.97 | 1 | 3.97 | 1 |
| 23 | Tomas Genevičius | 234.9 | 10 | 219.17 | 9 |
| 24 | Andrius Genevičius | 35.06 | 4 | 35.06 | 4 |
| 25 | Aurelijus Genevičius | 409.37 | 12 | 385.82 | 10 |
| 26 | Edgaras Genske | 10.13 | 3 | 10.13 | 2 |
| 27 | Saulius Genys | 18.53 | 2 | 17.03 | 1 |
| 28 | Dominykas Genys | 21.29 | 1 | 21.29 | 1 |
| 29 | Antanas Gilaitis | 157.99 | 15 | 146.79 | 11 |
| 30 | Mantas Girčys | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Tomas Girulskis | 193.82 | 8 | 179.65 | 7 |
| 32 | Antanas Gižas | 124.43 | 2 | 124.43 | 2 |
| 33 | Simas Glinskis | 3.09 | 1 | 3.09 | 1 |
| 34 | Tomas Gluoksnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Andrius Goriunovas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Donatas Grabarčiukas | 365.8 | 13 | 335.3 | 11 |
| 37 | Vesta Grainienė | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Tomas Grainys | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Dainius Grajauskas | 33.82 | 2 | 33.82 | 2 |
| 40 | Simonas Grauslys | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Marius Graužinis | 64.76 | 5 | 21.29 | 4 |
| 42 | Grant Greben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Laimonas Grebliauskas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Tomas Grėbliūnas | 84.3 | 4 | 33.65 | 3 |
| 45 | Domas Greičius | 371.16 | 12 | 264.83 | 9 |
| 46 | Dainius Greviškis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Tautvydas Gricius | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Ingrida Gričytė | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Tadas Grigaitis | 102.27 | 8 | 82.73 | 5 |
| 50 | Aidas Grigaliūnas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Jurgis Grigaliūnas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Julius Grigaravičius | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Edvardas Grigas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Gediminas Grigas | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 55 | Saulius Grigas | 29.49 | 5 | 29.49 | 5 |
| 56 | Giedrius Grigorius | 230.4 | 8 | 228.42 | 7 |
| 57 | Darius Grimža | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Marius Grinbergas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Karolis Griškus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Raimondas Grubliauskas | 44.22 | 3 | 44.22 | 3 |
| 61 | Rytis Grūnovas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Šarūnas Gružas | 166.23 | 7 | 166.23 | 7 |
| 63 | Adomas Grybas | 32.86 | 2 | 32.86 | 2 |
| 64 | Tomas Gudaitis | 174.15 | 8 | 174.15 | 6 |
| 65 | Evaldas Gudas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Lukas Gudinauskas | 51.93 | 8 | 51.93 | 7 |
| 67 | Martynas Gudonavičius | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Tadas Gudžiauskas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Nerijus Gudžiūnas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Antanas Guoga | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Mantas Gurauskas | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 72 | Irmantas Gurinskas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Regimantas Gurskis | 183.87 | 3 | 183.87 | 3 |
| 74 | Gediminas Guzelis | 18.94 | 3 | 18.94 | 3 |
| 75 | Marius Gvildys | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Elena Gvildytė | 94.02 | 5 | 94.02 | 5 |
| Vardas Pavardė | 2011 metų reitingas |
Dalyvauti žaidimai |
2010-2011 metų slenkantis reitingas |
Dalyvauti žaidimai |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruslanas Ischakovas | 19.84 | 5 | 19.84 | 5 |
| 2 | Agnius Ismailovas | 209.43 | 11 | 207.85 | 10 |
| 3 | Oksana Ivanova | 70.75 | 5 | 60.97 | 4 |
| 4 | Gediminas Ivoška | 62.92 | 4 | 16.19 | 2 |
| 5 | Tomas Ivoška | 113.14 | 7 | 113.14 | 7 |
| Vardas Pavardė | 2011 metų reitingas |
Dalyvauti žaidimai |
2010-2011 metų slenkantis reitingas |
Dalyvauti žaidimai |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksej Jacenko | 72.87 | 6 | 72.87 | 5 |
| 2 | Vaidotas Jacikas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Artūras Jacikas | 562.47 | 12 | 558.27 | 11 |
| 4 | Darius Jackūnas | 88.16 | 5 | 79.1 | 4 |
| 5 | Paulius Jackūnas | 17.05 | 2 | 17.05 | 2 |
| 6 | Paulius Jakelis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Andrej Jakovušin | 16.45 | 3 | 0 | 2 |
| 8 | Benas Jakuševas | 204.85 | 12 | 192.25 | 11 |
| 9 | Povilas Jakutis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ignas Jakutis | 76.54 | 3 | 49.66 | 2 |
| 11 | Aurimas Jakutis | 211.25 | 3 | 211.25 | 3 |
| 12 | Rolandas Jančauskas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Daiva Jankauskienė | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Beata Jankova | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aistė Jankūnaitė | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Edvinas Jankus | 23.25 | 1 | 23.25 | 1 |
| 17 | Beata Janulina | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Darius Janušas | 13.13 | 1 | 13.13 | 1 |
| 19 | Kostas Januševičius | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Giedrius Jarašūnas | 353.28 | 10 | 353.28 | 10 |
| 21 | Darius Jarašūnas | 35.2 | 4 | 35.2 | 4 |
| 22 | Julius Jareckas | 99.08 | 8 | 94.49 | 7 |
| 23 | Saulius Jarmolavicius | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Algirdas Jaronis | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Tomas Jaruševičius | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Skaiva Jasevičiūtė | 25.93 | 1 | 25.93 | 1 |
| 27 | Šarūnas Jasinskas | 121.25 | 13 | 107.29 | 11 |
| 28 | Petras Jasinskas | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 29 | Arminas Jasiūnas | 1.66 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Lukas Jasmontas | 272.83 | 10 | 260.6 | 8 |
| 31 | Paulius Jatkonis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Karolis Jatulis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Liepa Jaudzemaitė | 9.94 | 1 | 9.94 | 1 |
| 34 | Andrius Jauniškis | 38.96 | 3 | 38.96 | 3 |
| 35 | Linas Jautakis | 40.02 | 6 | 40.02 | 6 |
| 36 | Mantas Jautusenka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Gelena Jazvinska | 24.53 | 3 | 24.53 | 2 |
| 38 | Vitalijus Jefimovas | 310.56 | 9 | 304.82 | 6 |
| 39 | Aleksandras Jegorovas | 24.95 | 4 | 12.9 | 2 |
| 40 | Tomas Jocius | 20.4 | 2 | 20.4 | 2 |
| 41 | Dainius Jodenis | 13.09 | 3 | 7.57 | 2 |
| 42 | Donatas Jodenis | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 43 | Arūnas Jodonis | 86.26 | 8 | 86.26 | 6 |
| 44 | Artūras Jogminas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Arturas Jogminas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Gintaras Jonaitis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Vygerdas Jonikas | 116.91 | 4 | 116.91 | 4 |
| 48 | Mantas Jonušas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Mindaugas Jonuškis | 264.44 | 8 | 264.44 | 8 |
| 50 | Šarūnas Jonutis | 10.92 | 1 | 10.92 | 1 |
| 51 | Leonas Jovaiša | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | Tautvydas Juknevičius | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Vaidas Juodis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Regimantas Juodraitis | 83.38 | 5 | 83.38 | 5 |
| 55 | Valdas Juozaitis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Mantas Juozapaitis | 17.5 | 2 | 17.5 | 2 |
| 57 | Mindaugas Juozapavičius | 6.38 | 1 | 6.38 | 1 |
| 58 | Mantas Jurgelaitis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Darius Jurginas | 7.96 | 2 | 7.96 | 2 |
| 60 | Asta Jurkevičiūtė | 2.91 | 1 | 0 | 0 |
| 61 | Vytautas Jurkus | 51.01 | 4 | 51.01 | 4 |
| 62 | Juras Juršėnas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Andrius Juškevičius | 8.18 | 1 | 8.18 | 1 |
| Vardas Pavardė | 2011 metų reitingas |
Dalyvauti žaidimai |
2010-2011 metų slenkantis reitingas |
Dalyvauti žaidimai |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vytautas Kačerauskas | 14.35 | 4 | 13.17 | 3 |
| 2 | Karolis Kaktys | 29.4 | 2 | 29.4 | 2 |
| 3 | Edgaras Kaleckas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gabrielius Kalnikas | 12.04 | 1 | 12.04 | 1 |
| 5 | Laurynas Kalnutis | 11.81 | 1 | 11.81 | 1 |
| 6 | Vilius Kaluina | 140.91 | 10 | 87.96 | 9 |
| 7 | Mindaugas Kaminskas | 40.09 | 5 | 29.06 | 4 |
| 8 | Martynas Kaminskis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Edgaras Kančaitis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Paulius Kantauskas | 37.06 | 2 | 37.06 | 2 |
| 11 | Ilja Kaplunas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Audrius Karabanovas | 48.83 | 5 | 48.83 | 5 |
| 13 | Algirdas Karalis | 15.76 | 3 | 15.76 | 3 |
| 14 | Valdas Karlikauskas | 33.25 | 3 | 33.25 | 3 |
| 15 | Dominykas Karmazinas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Margarita Karsabutaite | 78.11 | 5 | 78.11 | 5 |
| 17 | Asta Kaskeviciene | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Rokas Kasparavičius | 87.17 | 9 | 79.57 | 8 |
| 19 | Artūras Katvickis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Šarūnas Kaupas | 2.79 | 1 | 2.79 | 1 |
| 21 | Karolis Kaupinis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kęstutis Kavaliauskas | 25.18 | 5 | 25.18 | 5 |
| 23 | Ramūnas Kavaliauskas | 6.71 | 2 | 6.71 | 2 |
| 24 | Linas Kazakevičius | 145.51 | 7 | 145.51 | 7 |
| 25 | Vygandas Každailis | 0.95 | 2 | 0 | 1 |
| 26 | Gytis Kažemekaitis | 63.65 | 3 | 63.65 | 3 |
| 27 | Andrius Kaziukonis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Remigijus Kazlauskas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Vytautas Kazlauskas | 6.06 | 1 | 6.06 | 1 |
| 30 | Valdas Kazuraitis | 86.89 | 3 | 86.89 | 2 |
| 31 | Rokas Kelminskas | 0 | 0 | 0 | 0 |
